Impresoras térmicas de escritorio e industriales para etiquetas, códigos de barras, tickets y recibos. Zebra, Honeywell, SATO y Metapace con soporte en México.
Impresoras térmicas para cada volumen, entorno y tipo de impresión.

Compactas y silenciosas para oficinas, puntos de atención y almacenes medianos. Impresión de alta calidad para etiquetas, tickets, brazaletes y más.

El punto medio entre escritorio e industrial. Mayor capacidad y velocidad que las de escritorio, a un costo más accesible que las industriales. Ideal para almacenes de volumen medio.

Para centros de distribución y manufactura con operación 24/7. Construcción metálica, alta velocidad y capacidad para volúmenes masivos de impresión sin parar.
Los fabricantes más reconocidos en impresoras térmicas industriales y comerciales.
La marca de referencia en impresoras térmicas para almacén. ZD (escritorio), ZT (industrial) y ZQ (portátil) cubren todas las necesidades.
Impresoras duraderas para entornos exigentes. Serie PC para escritorio y PX para industrial. Reconocidas por su facilidad de mantenimiento.
SATO para industria de alto volumen y Metapace para punto de venta y retail. Gran relación calidad-precio con soporte disponible en México.
Parámetros para elegir la impresora térmica correcta para tu operación.
| Método | Térmica directa + Transferencia |
| Resolución | 203 dpi / 300 dpi |
| Velocidad | Hasta 6 pulg/seg |
| Ancho impresión | 2" — 4.09" |
| Rollo etiqueta | Diám. máx. 5" |
| Ribbon | Hasta 74m |
| Conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Método | Térmica directa + Transferencia |
| Resolución | 203 dpi / 300 dpi |
| Velocidad | Hasta 8 pulg/seg |
| Ancho impresión | 2" — 4.25" |
| Rollo etiqueta | Diám. máx. 6" |
| Ribbon | Hasta 300m |
| Conectividad | USB, Serial, Ethernet, Wi-Fi |
| Método | Transferencia térmica |
| Resolución | 203 / 300 / 600 dpi |
| Velocidad | Hasta 14 pulg/seg |
| Ancho impresión | 4" — 8" |
| Rollo etiqueta | Diám. máx. 8" |
| Ribbon | Hasta 450m |
| Ciclo trabajo | 24/7 continuo |
| Frecuencia RFID | UHF 902-928 MHz |
| Estándar | EPC Gen2 / ISO 18000-6C |
| Codificación | Lectura y escritura de tags |
| Posición | Imprime + codifica en un paso |
| Validación | Lectura tras codificación |
| Compatible | Zebra ZT411-R, ZD621-R |
| Etiquetas | Papel, PP, PET, textil |
| Ribbons | Cera, cera-resina, resina |
| Ancho etiqueta | Desde 0.5" hasta 8" |
| Diám. núcleo | 1" y 3" interior |
| Ribbon ancho | Debe igualar o superar etiqueta |
| Formatos código | Código 128, QR, Data Matrix, EAN |
| Almacén | Etiquetas de ubicación, picking, lote |
| Logística | Guías de envío GS1-128 |
| Manufactura | Trazabilidad y WIP |
| Retail | Precios y PLU |
| Farmacia | Etiquetas de medicamentos |
| Salud | Brazaletes de paciente |
Te asesoramos para elegir el modelo correcto según tu volumen, aplicación y presupuesto.